Pases de ski
Aun no se encuentran publicadas las tarifas para la temporada 2012. Para mantenerse informado sobre el Cerro Catedral lo invitamos a visitar: www.catedralaltapatagonia.com
TARIFARIO MEDIOS DE ELEVACIÓN
TEMPORADA SKI 2011
| Pretemporada | Temporada Media | Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja | |||||
| 17/06 | 24/06 | 25/06 | 08/07 | 09/07 | 29/07 | 30/07 | 26/08 | 27/08 | 30/09 |
| Pretemporada | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |||||||||
| Mayor | Menor(*) | Infante | Mayor | Menor(*) | Infante | Mayor | Menor(*) | Infante | Mayor | Menor(*) | Infante | |
| Tarde | 140 | 115 | 80 | 160 | 135 | 95 | 195 | 165 | 115 | 240 | 195 | 140 |
| Diario | 165 | 140 | 95 | 195 | 160 | 115 | 240 | 195 | 140 | 290 | 240 | 165 |
| 2 días | 310 | 255 | 175 | 360 | 300 | 210 | 445 | 365 | 255 | 535 | 445 | 310 |
| 3 días | 460 | 380 | 265 | 540 | 445 | 310 | 660 | 545 | 380 | 800 | 660 | 460 |
| Semanal | 915 | 755 | 525 | 1075 | 890 | 620 | 1315 | 1085 | 755 | 1595 | 1315 | 915 |
| Quincenal | 1670 | 1375 | 960 | 1960 | 1615 | 1125 | 2395 | 1975 | 1375 | 2900 | 2395 | 1670 |
| Mensual | 2835 | 2340 | 1630 | 3330 | 2745 | 1915 | 4065 | 3355 | 2340 | 4930 | 4065 | 2835 |
| Diario Principiante Base | 145 | 125 | 80 | 170 | 145 | 95 | 210 | 175 | 115 | 255 | 215 | 140 |
| Diario Ski de Fondo | 95 | 75 | 60 | 115 | 90 | 65 | 135 | 115 | 75 | 170 | 135 | 95 |
| Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | ||||
| Día Entero | Medio Día | Día Entero | Medio Día | Día Entero | Medio Día | |
| Guardería Infantil | 150 | 115 | 160 | 130 | 195 |
160 |
En la base del Cerro Catedral puede encontrar mas de 7000 equipos de ski y 2000 de snowboard. También encontrará talleres especializados en encerado, reparación y guarderías de equipos.
Para conocer las tarifas de alquiler pulse el siguiente link:
http://www.catedralaltapatagonia.com/invierno/info_skirental.html
Kids Club
Un lugar especialmente destinado para que los niños de 3 a 11 años se diviertan mientras sus padres aprovechan a pleno la jornada de esquí, con la asistencia de profesores de educación física, recreólogos y maestras jardineras.
Funciona de 9 a 17, todos los días, en el Edificio Sur de la Base, y cuenta con un sector al aire libre cercado.
ACTIVIDADES
Deportivas (ski, fútbol, volley, entre otras)
Recreativas (inflables, circuito de canopy, palestra, trineos, pelotas, aros, pared velcro, etc.)
Didácticas (cuentos, juegos de mesa, videos infantiles, títeres, música, videos juegos, face painting, acuarelas, etc.)
Taller de gastronomía infantil
Acceso incluido en el pase de esquí para chicos de hasta 11 años
GuarderÍa Infantil
Para bebes desde 45 días a 3 años.
Servicio de guardería, con salón de sueños con cunas, cambiadores, mamaderas, etc. con la atención y el material necesario para el cuidado de bebés.
Actividades y juegos exploratorios, un sector de primeros pasos y salón de juegos con peloteros, actividades musicales, móviles, ladrillos y otros materiales recreativos y didácticos.